| Ενότητα | Παράγραφος | Περιεχόμενο |
|---|---|---|
| 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ | 1.1.5 | Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση |
| 1.1.6 | Η έννοια της μέσης ταχύτητας | |
| 1.1.7 | Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας | |
| 1.1.8 | Η έννοια της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση | |
| 1.1.9 | Οι εξισώσεις προσδιορισμού της ταχύτητας και της θέσης ενός κινητού | |
| Εξεταστέα ύλη από το κεφάλαιο 1.1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ | ||
| 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 1.2.1 | Η έννοια της δύναμης |
| 1.2.2 | Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων | |
| 1.2.3 | Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα | |
| 1.2.4 | Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα – Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής | |
| 1.2.5 | Η έννοια του Βάρους | |
| 1.2.6 | Η έννοια της μάζας | |
| 1.2.7 | Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων | |
| Εξεταστέα ύλη από το κεφάλαιο 1.2 | ||
| 1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ | 1.3.1 | Τρίτος νόμος του Νεύτωνα – Νόμος Δράσης – Αντίδρασης |
| 1.3.2 | Δυνάμεις από επαφή και απόσταση | |
| 1.3.3 | Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο | |
| 1.3.4 | Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες | |
| 1.3.5 | Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων | |
| 1.3.6 | Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων | |
| 1.3.7 | Ο νόμος της τριβής | |
| 1.3.9 | Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα σε διανυσματική και αλγεβρική μορφή | |
| Εξεταστέα ύλη από το κεφάλαιο 1.3 | ||
| 2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2.1.1 | Η έννοια του έργου |
| 2.1.2 | Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας | |
| 2.1.3 | Η δυναμική ενέργεια (έως και τη σχέση 2.1.9) | |
| 2.1.4 | Η μηχανική ενέργεια (έως τα έντονα γράμματα) | |
| 2.1.5 | Συντηρητικές (διατηρητικές) δυνάμεις | |
| 2.1.6 | Η Ισχύς | |
| 2.1.8 | Η τριβή και η μηχανική ενέργεια (έως την αναφερόμενη έκφραση) | |
Βιβλίο: Φυσική Γενικής Παιδείας Α’ Τάξης Γενικού Λυκείου
Συγγραφική ομάδα: Ι. Α. Βλάχου, Ι. Γ. Γραμματικάκη, Β. Α. Καραπαναγιώτη, Π. Β. Κόκκοτα, Π. ΕΜ. Περιστερόπουλου, Γ. Β. Τιμοθέου
Εκδότης: ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
