| Κεφάλαιο | Παράγραφος | Περιεχόμενο |
|---|---|---|
| 1. ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ, ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 1.1 | Οριζόντια βολή |
| 1.2 | Ομαλή κυκλική κίνηση | |
| 1.3 | Κεντρομόλος δύναμη | |
| 2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ | 2.1 | Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις |
| 2.2 | Το φαινόμενο της κρούσης | |
| 2.3 | Η έννοια της ορμής | |
| 2.4 | Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής | |
| 2.5 | Η αρχή διατήρησης της ορμής | |
| 2.6 | Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση | |
| 2.7 | Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής | |
| 3. ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ | 3.1 | Εισαγωγή |
| 3.2 | Νόμοι αερίων | |
| 3.3 | Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων | |
| 3.4 | Κινητική θεωρία | |
| 3.5 | Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα (εκτός η ενέργεια ταχύτητας και απόδειξη της σχέσης για τη πίεση) | |
| 4. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 4.1 | Εισαγωγή |
| 4.2 | Θερμοδυναμικό σύστημα | |
| 4.3 | Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος | |
| 4.4 | Αντιστρεπτές μεταβολές | |
| 4.5 | Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου | |
| 4.6 | Θερμότητα | |
| 4.7 | Εσωτερική ενέργεια | |
| 4.8 | Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος | |
| 4.9 | Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις | |
| 4.11 | Θερμικές μηχανές (εκτός σχ. 4.19 και εικόνα 4.4) | |
| 4.12 – 4.13 | Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος και Η μηχανή του Carnot | |
| 5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | 5.6 | Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων |
| 5.7 | Σχέση έντασης-διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο | |
| 5.8 | Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο | |
| 5.12 | Το βαρυτικό πεδίο | |
| 5.13 | Το βαρυτικό πεδίο της Γης | |
| 5.14 – 5.15 | Ταχύτητα διαφυγής-Μαύρες τρύπες (μέχρι τον τύπο για την ταχύτητα διαφυγής από την Γη σε ύψος h) και Σύγκριση ηλεκτροστατικού-βαρυτικού πεδίου |
Βιβλίο: Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β’ Γενικού Λυκείου
Συγγραφική ομάδα: Βλάχος Ι., Γραμματικάκης Ι., Καραπαναγιώτης Β., Κόκκοτας Π., Περιστερόπουλος Π., Τιμοθέου Γ., Ιωάννου Α., Ντάνος Γ., Πήττας Α., Ράπτης Ι.
Εκδότης: ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
